规格/型号 | 单位 | HX-H40 | HX-H50 | HX-H63 | HX-H80 | HX-H100 |
X轴行程 | mm | 500 | 800 | 1050 | 1300 | 1600 |
Y轴行程 | mm | 400 | 710 | 750 | 1000 | 1000 |
Z轴行程 | mm | 400 | 710 | 900 | 1000 | 1000 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 220-620 | 150-800 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 400 | 570 | 750 | 1000 | 1000 |
工作台尺寸 | mm | 450 x 450 | 500 x 500 | 630 x 700 | 800 x 800 | 1000 x 1000 |
最大负重 | kg | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
T型槽数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T型槽尺寸 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
主轴转速 | r.p.m | 6000 | 6000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 |
主轴马力 | KW | 5.5-7.5 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
主轴规格 | BT40-BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
XYZ轴快速进给 | mm/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
三轴切削进给 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
圆盘式 | T | 24(30) | 24(32) | 24 | 24 | 24 |
三轴马达功率 | KW | 1.8/1.8/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 4/3/4 |
B轴电机功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
定位精度 | mm | ± 0.006 | ±0.006 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
重复精度 | mm | ± 0.003 | ±0.003 |
±0.006 |
±0.006 | ±0.006 |
电力需求 | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
空压规格 | bar | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
机械重量 | KG | 5600 | 8000 | 13000 | 16000 | 18000 |
机械尺寸 | mm | 2200 x 2400 x 2250 | 4200 x 3000 x 2800 | 5200 x 3700 x 2800 | 5900 x 4600 x 3000 | 5900 x 5000 x 3000 |
旺源的销售咨询团队中每位成员均有1000场次以上的工厂现场调研,深度了解机床设备的加工产品类型、设备性能、参数等;具有很高的知识素养和市场洞察力,给出更合理的机床选购建议和配置清单以及制定整厂的机床配置方案。
旺源工程师进行安装调试,对操机人员进行机床操作原理、加工工艺等多项培训,确保机床稳定工作,即刻投入生产环节。严格落实“出机服务321原则”:出机第一个月技能培训3天,第二个月回访培训2天,第三个月回访培训1天。
旺源售后团队是一支“正规军”,成员均为专科及以上学历电气自动化、机电一体化专业毕业,团队目前累计解决超过10000例维修难题。
旺源始终严格落实“维保服务123原则”即远程技术指导可以解决的1个工作日内完成;现场维修解决的2个工作日内到达现场解决完成;疑难杂症3 个工作日内出方案落实。 保证维修高效率,为客户排忧解难。
旺源拥有投资800万建设设备体验中心,打造技能培训平台,为客户提供机床设备操作、电柜参数调节、机床保养、维护、编程培训等各类技能的培训。