MS-DC435系列 | MS-DC435A | MS-DC435B | MS-DC435C | |
1 | 装夹电极直径(mm) | Φ0.1-Φ3.0 | Φ0.2-Φ3.0 | Φ0.3-Φ3.0 |
2 | W轴/主轴头行程(mm) | 250 | 250 | 250 |
3 | Z轴/主轴行程(mm) | 380 | 380 | 380 |
4 | 主轴最大调节速度(mm/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
5 | 旋转头转速(rpm) | 0-200可调 | 0-200可调 | 0-200可调 |
6 | 工作台尺寸(mm) | 550*400 | 550*400 | 520*380 |
7 | X*Y轴行程(mm) | 450*350 | 450*350 | 450*350 |
8 | 导向器与工作台最大距离(mm) | 300 | 300 | 300 |
9 | 最大工作物荷重(kg) | 380 | 380 | 380 |
10 | 主机外形尺寸(W*L*H) | 1200*1200*2100 | 1200*1200*2100 | 1200*1200*2100 |
11 | 整机重量(kg) | 860 | 860 | 860 |
12 | 定位精度XY(mm) | X.Y≤0.02/300 | X.Y≤0.02/300 | X.Y≤0.02/300 |
13 | 重复定位精度XY(mm) | X.Y≤0.02/300 | X.Y≤0.02/300 | X.Y≤0.02/300 |
14 | 移动速度XY(mm/min) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
15 | 数控轴 | X、Y、Z三轴 | X、Y、Z三轴 | X、Y、Z三轴 |
16 | 穿孔加工轴 | Z轴 | Z轴 | Z轴 |
17 | 最大加工电流(A) | 30 | 30 | 30 |
18 | 加工速度(mm/min) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
19 | 输入最大功率(KW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
20 | 最小电极消耗比 | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% |
21 | 工作液供给装置 | 电动+气动 双泵 | 气动泵 | 电动泵 |
旺源的销售咨询团队中每位成员均有1000场次以上的工厂现场调研,深度了解机床设备的加工产品类型、设备性能、参数等;具有很高的知识素养和市场洞察力,给出更合理的机床选购建议和配置清单以及制定整厂的机床配置方案。
旺源工程师进行安装调试,对操机人员进行机床操作原理、加工工艺等多项培训,确保机床稳定工作,即刻投入生产环节。严格落实“出机服务321原则”:出机第一个月技能培训3天,第二个月回访培训2天,第三个月回访培训1天。
旺源售后团队是一支“正规军”,成员均为专科及以上学历电气自动化、机电一体化专业毕业,团队目前累计解决超过10000例维修难题。
旺源始终严格落实“维保服务123原则”即远程技术指导可以解决的1个工作日内完成;现场维修解决的2个工作日内到达现场解决完成;疑难杂症3 个工作日内出方案落实。 保证维修高效率,为客户排忧解难。
旺源拥有投资800万建设设备体验中心,打造技能培训平台,为客户提供机床设备操作、电柜参数调节、机床保养、维护、编程培训等各类技能的培训。