规格 | 项目 | 单位 | LG-U850 | LG-U1165 | LG-U650 |
行程 | X轴(左右行程) | mm | 800 | 1100 | 600 |
Y轴(前后行程) | mm | 500 | 650 | 500 | |
Z轴(上下行程) | mm | 500 | 600 | 500 | |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 560 | 707 | 560 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650 | 168-768 | 150 - 650 | |
工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1000x500 | 1300x600 | 700 x 420 |
T型槽(数目x尺寸x间距) | mm | 5x18x100 | 5x18x100 | 3 x 18 x145 | |
工作台极限承载重量 | kg | 800 | 1500 | 600 | |
主轴 | 型号/安装尺寸 | / | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴转速(无级) | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | |
马达 | 主轴马达 | N.m | 47.8 | 70 | 35 |
X轴马达 | N.m | 11.5 | 18.6 | 5.39 | |
Y轴马达 | N.m | 11.5 | 18.6 | 5.39 | |
Z轴马达 | N.m | 11.5 | 28.4 | 11.5 | |
高压泵马达1 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
高压泵马达2 | kw | 5.5 | 5.5 | ||
液压泵马达 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
油冷机马达 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
加工范围 | 枪钻加工孔径 | mm | Φ1.5-Φ20.0 | Φ1.5-Φ20.0 | Φ1.0-Φ16.0 |
U钻加镗孔径 | mm | Φ15.0-Φ32.0 | Φ15.0-Φ32.0 | Φ15.0-Φ32.0 | |
极限加工深度 | mm | 250 | 300 | 250 | |
切削油装置 (双泵结构) |
高压泵极限压力 | kg/cm² | 120 | 120 | 120 |
高压泵1极限吐出量 | L/min | 16 | 16 | ||
高压泵2极限吐出量 | L/min | 14 | 14 | ||
油箱容量 | L | 300 | 400 | 200 | |
其他 | 机台重量 | kg | 约5500 | 约7000 | 约4500 |
机台占地尺寸(长x宽x高) | mm | 2500x2300x2600 | 3100x2600x2900 | 1900 x 2300 x 2600 | |
气压需求 | kg/cm² | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
旺源的销售咨询团队中每位成员均有1000场次以上的工厂现场调研,深度了解机床设备的加工产品类型、设备性能、参数等;具有很高的知识素养和市场洞察力,给出更合理的机床选购建议和配置清单以及制定整厂的机床配置方案。
旺源工程师进行安装调试,对操机人员进行机床操作原理、加工工艺等多项培训,确保机床稳定工作,即刻投入生产环节。严格落实“出机服务321原则”:出机第一个月技能培训3天,第二个月回访培训2天,第三个月回访培训1天。
旺源售后团队是一支“正规军”,成员均为专科及以上学历电气自动化、机电一体化专业毕业,团队目前累计解决超过10000例维修难题。
旺源始终严格落实“维保服务123原则”即远程技术指导可以解决的1个工作日内完成;现场维修解决的2个工作日内到达现场解决完成;疑难杂症3 个工作日内出方案落实。 保证维修高效率,为客户排忧解难。
旺源拥有投资800万建设设备体验中心,打造技能培训平台,为客户提供机床设备操作、电柜参数调节、机床保养、维护、编程培训等各类技能的培训。